Anysphere
Cursor 料金プラン比較
AIコードエディタ、エージェント、MCP、Cloud agentsを開発作業に組み込みたい人向け。
Monthly range
$0〜$200
Plans
6件
Updated
2026年6月3日
Plan table
料金プラン一覧
| プラン | 月額目安 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| Hobby | $0 / 月 | Cursorを試したい個人開発者、学習用途、軽いコード補助 | Agent利用枠は限定的で、日常的な開発には有料プランの検討が必要です。 |
| Pro | $20 / 月(年払い目安 $16 / 月) | AI支援エディタCursorを使いこなし、高度なプロジェクト開発をしたい人 | 含まれる利用枠を超えるとオンデマンド課金が発生する場合があります。 |
| Pro+ | $60 / 月(年払い目安 $48 / 月) | 毎日Agentを使い、Proの利用枠では不足しやすい個人開発者 | チーム管理、SSO、集中請求などの組織機能はTeamsプランを確認してください。 |
| Ultra | $200 / 月(年払い目安 $160 / 月) | 複数Agentや自動化を日常的に回す開発者、AIコーディングを業務の中心に置く人 | 月額が高いため、継続的な高利用がある場合に検討してください。 |
| Teams Standard | $40 / 月(年払い目安 $32 / 月) | チームでCursorを導入する組織 | 個人利用だけならPro / Pro+ / Ultraの方が適している場合があります。 |
| Teams Premium | $120 / 月(年払い目安 $96 / 月) | チーム内でAgentを重く使う開発者、Standardの利用枠では足りないメンバー | チーム内で必要なメンバーだけPremium席にする運用を検討してください。 |
※ 料金はUSDベースの目安です。為替、税、地域差、アプリストア経由の価格差、プラン改定により変わる場合があります。
FAQ
よくある質問
Cursorの料金は最新ですか?
Aincarnでは2026年6月3日時点のカタログ情報をもとに整理しています。AIサービスの料金は変わりやすいため、契約前にはAnysphereの公式ページで最新情報を確認してください。
Cursorはどんな人に向いていますか?
AI支援エディタCursorを使いこなし、高度なプロジェクト開発をしたい人
無料プランだけで足りますか?
ライトな確認や試用には無料プランが向く場合がありますが、利用枠、生成品質、優先処理、商用条件はプランごとに異なります。
